Girls Volleyball (7/8)
UPCOMING EVENTS
View 2025 - 2026 ScheduleNEWS
Nothing has been published yet.
GALLERIES
No images have been published yet.
2025 - 2026 SEASON SCORES
Record: 8 - 20 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
| Hauser Jr-Sr High School (A) | Thu, Oct. 2 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Hauser Jr-Sr High School  1 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Seven Oaks Classical School (8th Grade Night) (H) | Tue, Sep. 30 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Seven Oaks Classical School  2 - 0 (Win) 8th Grade vs Seven Oaks Classical School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Jennings County Invitational (A) | Sat, Sep. 27 2025 9:00 AM EDT | 7th Grade vs Madison Consolidated Jr High School  0 - 2 (Loss) 7th Grade vs Jennings County Middle School  2 - 0 (Win) 8th Grade vs Jennings County Middle School  0 - 2 (Loss) 8th Grade vs Madison Consolidated Jr High School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Indian Creek Middle School (H) | Wed, Sep. 24 2025 6:00 PM EDT | 8th Grade vs Indian Creek Middle School  2 - 1 (Win) 7th Grade vs Indian Creek Middle School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| St. Charles Middle School (A) | Wed, Sep. 17 2025 6:00 PM EDT | 8th Grade vs St. Charles Middle School  0 - 2 (Loss) 7th Grade vs St. Charles Middle School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Brownstown Central Middle School (H) | Mon, Sep. 15 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Brownstown Central Middle School  0 - 2 (Loss) 8th Grade vs Brownstown Central Middle School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Edinburgh Middle School (A) | Wed, Sep. 10 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Edinburgh Middle School  2 - 0 (Win) 8th Grade vs Edinburgh Middle School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Cloverdale Middle School (H) | Mon, Sep. 8 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Cloverdale Middle School  1 - 2 (Loss) 8th Grade vs Cloverdale Middle School  2 - 1 (Win) | DETAILS | 
| St. Bartholomew School (H) | Thu, Sep. 4 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs St. Bartholomew School  0 - 2 (Loss) 8th Grade vs St. Bartholomew School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Batchelor Middle School (A) | Tue, Sep. 2 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Batchelor Middle School  0 - 2 (Loss) 8th Grade vs Batchelor Middle School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Eastern Greene Middle School (A) | Thu, Aug. 28 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Eastern Greene Middle School  2 - 1 (Win) 8th Grade vs Eastern Greene Middle School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Edgewood JH (A) | Mon, Aug. 25 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Edgewood JH  0 - 2 (Loss) 8th Grade vs Edgewood JH  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Bloomington Lighthouse Christian Academy (8th Grade Only) (H) | Thu, Aug. 21 2025 6:00 PM EDT | 8th Grade vs Bloomington Lighthouse Christian Academy  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Owen Valley Middle School (H) | Tue, Aug. 19 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Owen Valley Middle School   2 - 0 (Win) 8th Grade vs Owen Valley Middle School   0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
 
                 X
                    
                     
                        Instagram
                    
                    
                        Facebook
                
                
                    
                        X
                    
                     
                        Instagram
                    
                    
                        Facebook
                    
            




 
 